Платные медицинские услуги
Записаться на приём
+7 (495) 3668500
+7 (495) 3655953
прейскурант платных медицинских услуг (pdf)
Онлайн запись на ПМО и экспертизу профпригодности
Навигатор по прайс-листу
Приём специалистов
Стационар круглосуточного пребывания (неврология, терапия, дерматология)
Медико-биологические исследования
Онкомаркеры
Гормональные исследования
Гематологические исследования
Коагулологические исследования
Иммунологические исследования
Аллергологические исследования
Исследование мочи
Исследование кала
Исследование мокроты, биоматериала из дыхательных путей
Исследование отделяемого урогенитального тракта
Исследование биоптата
Микробиологические исследования
Исследования на наличие антител (госпитальный профиль)
Исследования на наличие антител
ПЦР-диагностика (COVID-19)
Определение группы крови и резус-фактора
Отделение рентгенологических исследований и томографии (рентгенография)
Отделение рентгенологических исследований и томографии (компьютерная томография)
Отделение рентгенологических исследований и томографии (КЛКТ стоматология)
Отделение функциональной диагностики
Ультразвуковые исследования
Электромиография
Консультативно-поликлиническое отделение. Неврология
Консультативно-поликлиническое отделение. Офтальмология
Консультативно-поликлиническое отделение. Оториноларингология
Консультативно-поликлиническое отделение. Дерматология
Консультативно-поликлиническое отделение. Гинекология
Консультативно-поликлиническое отделение. Урология
Консультативно-поликлиническое отделение. Эндоскопия
Медицинская реабилитация. Электрофорез
Дарсонвализация
СМВ-терапия
УВЧ
Магнитотерапия
СМТ-терапия
ДДТ-терапия
Интерференцтерапия
Ультразвуковая терапия
Рефлексотерапия
ЧЕНС-терапия
Ударно-волновая терапия
Прессотерапия
Переменное электростатическое поле
Лазер
Ультрафиолетовое облучение
Светотерапия
Водолечение
Массаж
Кинезиологическое тейпирование
Лечебная физкультура
Травматологические манипуляции
Стоматология. Терапевтическая
Прочие услуги
Анестезия
Анестезия локальная
Лечебные комплексы (программы) справки
Экспертная деятельность
Периодические и предварительные осмотры
Проезд:
- МЦК «Соколиная гора», далее пешком 8–10 минут по 8-ой улице Соколиной горы
- метро «Семеновская», метро «шоссе Энтузиастов», авт. 254, 702 (маршрутное такси 202М, 69М), трамвай 36 до остановки «8-ая улица Соколиной Горы»
105275, г. Москва, 9-ая улица Соколиной Горы, д. 12
Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на условиях предоплаты (частичной или полной) в размере предполагаемой средней стоимости диагностической и (или) лечебной помощи с последующей коррекцией в ходе и (или) по окончании оказания медицинской помощи при проведении взаиморасчетов с пациентом.
Приём специалистов
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) врача- акушер-гинеколога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр,консультация) врача -акушера-гинеколога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога пациентов с выраженным болевым синдромом | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 300 |
Прием (осмотр,консультация) врача приемного отделения первичный | 1 500 |
Прием (осмотр,консультация) врача по водолазной медицине первичный | 1 500 |
Прием(осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 500 |
Прием(осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 300 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 500 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 300 |
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 300 |
Прием (осмотр,консультация) врача- стоматолога-терапевта первичный | 1 500 |
Прием (осмотр,консультация) врача- стоматолога-терапевта повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 300 |
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
Прием (осмотр, консультация)врача-специалиста, доктора медицинских наук первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских наук первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача -специалиста, кандидата медицинских наук повторный | 2 300 |
Стационар круглосуточного пребывания (неврология, терапия, дерматология)
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Пребывание в стационаре, в общей палате, один койко-день (без стоимости дополнительных исследований и медикаментов) (1 койко-день) | 1 100 |
Пребывание в стационаре, в одноместной палате, один койко-день (без стоимости дополнительных исследований и медикаментов) (1 койко-день) | 1 500 |
Пребывание в стационаре, один койко-день в одноместной палате повышенной комфортности (без стоимости дополнительных исследований и медикаментов) (1 койко-день) | 1 800 |
Медико-биологические исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Исследование уровня глюкозы в крови | 230 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 770 |
Исследование уровня холестерина в крови | 230 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 270 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 390 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 330 |
Исследование уровня общего белка в крови | 230 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 620 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 1 650 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 850 |
Исследование уровня гаптоглобина крови | 650 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 600 |
Исследование уровня ферритина в крови | 690 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 230 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 230 |
Исследование уровня мочевины в крови | 230 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 230 |
Исследование уровня креатинина в крови | 230 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 270 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 230 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 230 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 270 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 230 |
Определение активности амилазы в крови | 300 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 230 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 230 |
Исследование уровня натрия в крови | 270 |
Исследование уровня калия в крови | 270 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 230 |
Исследование уровня никеля в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 800 |
Исследование уровня меди в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 800 |
Исследование уровня цинка в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 800 |
Исследование уровня кадмия в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 800 |
Исследование уровня ртути в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 800 |
Исследование уровня свинца в крови методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 800 |
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 2 750 |
Онкомаркеры
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 700 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 700 |
Гормональные исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови | 570 |
Исследование уровня свободного тироксина(СТ4) сыворотки крови | 570 |
Исследование уровня тиреотропного гормона(ТТГ) в крови | 570 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 700 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 700 |
Гематологические исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Общий (клинический) анализ крови | 380 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 690 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 270 |
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 495 |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 495 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 280 |
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 100 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300 |
Исследование эритроцитов с базофильной зернистостью | 280 |
Коагулологические исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Определение активности антитромбина III в крови | 550 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 400 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1 100 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 400 |
Определение тромбинового времени в крови | 350 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 380 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 400 |
Иммунологические исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 900 |
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 450 |
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 450 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 450 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 950 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 500 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 500 |
Аллергологические исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Специфический IgE к аллергену формальдегида | 550 |
Специфический IgE к аллергену латекса | 550 |
Специфический IgE к аллергену амоксицилина | 550 |
Специфический IgE к аллергену коровьего молока | 550 |
Специфический IgE к аллергену яйца | 550 |
Специфический IgE к хрому | 550 |
Специфический IgE к никелю | 550 |
Специфический IgE к кобальту | 550 |
Специфический IgE к Смеси древесной пыли: бук, дуб, сосна, вяз | 1 300 |
Специфический IgE к Смеси перьев аллергенов: гусиные перья, куриные перья, утиные перья | 1 300 |
Специфический IgE к Смеси : пшеница, рожь, овес, глютен | 1 300 |
Специфический IgE к аллергену фталевого ангидрида | 550 |
Специфический IgE к аллергенам библиотечной пыли | 550 |
Специфический IgE к аллергену этилпарабена | 550 |
Специфический IgE к аллергену диклофенака | 550 |
Специфический IgE к новокаину | 550 |
Специфический IgE к хлорамину | 550 |
Специфический IgE к Смеси аллергенов морепродуктов: треска, крабовое мясо, креветки, мидии. | 1 300 |
Специфический IgE к Смеси аллергенов цитрусовых: апельсин,лимон, грейпфрут,мандарин | 1 300 |
Специфический IgE к Смеси клещевых аллергенов: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae,Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei. | 1 300 |
Специфический IgE к Смеси аллергенов деревьев: клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 1 300 |
Специфический IgE к Смеси эпителиальных аллергенов: эпителий кошки,эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы | 1 300 |
Специфический IgE к Смеси аллергенов: амброзия обыкновенная,полынь обыкновенная, нивяник,одуванчик, подорожник | 1 300 |
Специфический IgE к Смеси аллергенов микроскопических грибов: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis | 1 300 |
Специфический IgE к Смеси орехов: арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 1 300 |
Исследование мочи
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Общий (клинический) анализ мочи | 400 |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 400 |
Определение белка в моче | 300 |
Определение количества белка в суточной моче | 300 |
Исследование уровня креатинина в моче | 220 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 220 |
Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 800 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 400 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 600 |
Исследование уровня свинца в моче методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 300 |
Исследование уровня никеля в моче методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 300 |
Исследование уровня меди в моче методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 300 |
Исследование уровня цинка в моче методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 300 |
Исследование уровня кадмия в моче методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 300 |
Исследование уровня ртути в моче методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 1 650 |
Исследование кала
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 330 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 490 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения | 490 |
Копрологическое исследование | 500 |
Исследование мокроты, биоматериала из дыхательных путей
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 550 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 550 |
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 750 |
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 750 |
Цитологическое исследование мокроты | 750 |
Цитологическое исследование лаважной жидкости | 750 |
Исследование отделяемого урогенитального тракта
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 500 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 550 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 900 |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 900 |
Исследование биоптата
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Исследование тканей внутренних органов человека (печень, почка, легкое, мозг, селезенка) на наличие металлов и других токсикологически важных элементов (один объект исследования) | 2 200 |
Микробиологические исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 700 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 700 |
Определение бета-лактамаз расширенного спектра диско-диффузионным методом | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 700 |
Исследования на наличие антител (госпитальный профиль)
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 400 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 300 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 300 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300 |
Исследования на наличие антител
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 500 |
ПЦР-диагностика (COVID-19)
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 500 |
Определение группы крови и резус-фактора
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Определение основных групп по системе AB0 | 420 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 420 |
Отделение рентгенологических исследований и томографии (рентгенография)
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Рентгенография турецкого седла | 1 200 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 350 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 700 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1 350 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 400 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1 400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 700 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 400 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 400 |
Рентгенография крестца и копчика | 1 700 |
Рентгенография крестца | 1 000 |
Рентгенография копчика | 1 000 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 900 |
Рентгенография верхней конечности | 1 000 |
Рентгенография ключицы | 950 |
Рентгенография ребра(ер) | 950 |
Рентгенография грудины | 950 |
Рентгенография лопатки | 950 |
Рентгенография головки плечевой кости | 1 100 |
Рентгенография плечевой кости | 1 200 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 200 |
Рентгенография запястья | 1 200 |
Рентгенография кисти | 1 200 |
Рентгенография нижней конечности | 1 000 |
Рентгенография подвздошной кости | 1 100 |
Рентгенография лонного сочленения | 1 100 |
Рентгенография таза | 1 250 |
Рентгенография бедренной кости | 1 250 |
Рентгенография надколенника | 1 000 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 250 |
Рентгенография пяточной кости | 1 250 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1 350 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1 250 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 700 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 200 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1 000 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1 000 |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 350 |
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1 350 |
Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1 350 |
Рентгенография локтевого сустава | 1 400 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1 000 |
Рентгенография коленного сустава | 1 400 |
Рентгенография плечевого сустава | 1 400 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1 500 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1 500 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 350 |
Рентгенография легких цифровая | 1 500 |
Маммография | 2 200 |
Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1 000 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 000 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 000 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 000 |
Отделение рентгенологических исследований и томографии (компьютерная томография)
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 900 |
Компьютерная томография верхней конечности | 3 500 |
Компьютерная томография нижней конечности | 3 500 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4 700 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 4 000 |
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 3 500 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 4 500 |
Компьютерная томография бронхов | 3 500 |
Компьютерная томография головного мозга | 4 500 |
Компьютерная томография височной кости | 4 500 |
Компьютерная томография глазницы | 3 500 |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 500 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 4 900 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 500 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4 500 |
Отделение рентгенологических исследований и томографии (КЛКТ стоматология)
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 500 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 1 500 |
Конусно-лучевая томография | 4 200 |
Отделение функциональной диагностики
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Определение динамической силы одной мышцы | 300 |
Суточное мониторирование артериального давления | 3 000 |
Паллестезиометрия | 1 000 |
Эхокардиография | 2 900 |
Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 600 |
Регистрация электрокардиограммы | 400 |
Мониторирование электрокардиографических данных | 2 500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3 500 |
Компьютерная реовазография | 600 |
Электроэнцефалография | 3 000 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 3 500 |
Реоэнцефалография (с пробами) | 2 000 |
Компьютерная реоэнцефалография | 1 500 |
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 600 |
Флоуметрия дыхания | 900 |
Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 1 200 |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (включая пробы с бронхолитическими препаратами) | 1 000 |
Бодиплетизмография | 2 500 |
Пульсоксиметрия | 200 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 3 500 |
Проведение теста с однократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности | 5 500 |
Проведение теста с многократной физической нагрузкой неменяющейся интенсивности | 7 500 |
Проведение теста с многократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности | 8 500 |
Ультразвуковые исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 200 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 200 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 200 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2 200 |
Дуплексное сканирование аорты | 2 000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 600 |
Дуплексное сканирование грудного отдела аорты | 2 400 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 200 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 950 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 700 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 700 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 100 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 250 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 750 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 700 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2 750 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 750 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 350 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 750 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2 000 |
Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови | 1 000 |
Электромиография
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 600 |
Электромиография стимуляционная срединного нерва | 600 |
Электромиография стимуляционная локтевого нерва | 600 |
Электромиография стимуляционная лучевого нерва | 600 |
Электромиография стимуляционная добавочного нерва | 600 |
Электромиография стимуляционная межреберного нерва | 600 |
Электромиография стимуляционная диафрагмального нерва | 600 |
Электромиография стимуляционная грудных нервов | 600 |
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 2 200 |
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 2 200 |
Регистрация моторных вызванных потенциалов | 1 800 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 2 000 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) | 2 200 |
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 600 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 1 800 |
Исследование коротколатентных вызванных потенциалов | 2 500 |
Исследование среднелатентных вызванных потенциалов | 2 500 |
Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов | 2 500 |
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн стимуляцию | 2 200 |
Консультативно-поликлиническое отделение. Неврология
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Паллестезиометрия | 1 000 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 2 500 |
Нейропсихологическая реабилитация | 2 000 |
Обучение родственников пациента тактике и методам восстановления когнитивных функций больных | 1 500 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы | 2 500 |
Консультативно-поликлиническое отделение. Офтальмология
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Офтальмоскопия | 600 |
Визометрия | 400 |
Периметрия статическая | 450 |
Кампиметрия | 500 |
Исследование цветоощущения | 350 |
Измерение угла косоглазия | 200 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 500 |
Скиаскопия | 500 |
Офтальмотонометрия | 600 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 500 |
Экзофтальмометрия | 350 |
Исследование аккомодации | 350 |
Определение характера зрения, гетерофории | 350 |
Исследование конвергенции | 350 |
Исследование подвижности глаза | 300 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы | 1 000 |
Биомикроскопия глаза | 600 |
Гониоскопия | 600 |
Офтальмохромоскопия | 600 |
Рефрактометрия | 350 |
Биомикроскопия глазного дна | 650 |
Компьютерная периметрия (оба глаза) | 1 800 |
Компьютерная периметрия (один глаз) | 900 |
Авторефрактометрия | 600 |
Эпиляция ресниц | 500 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы | 1 000 |
Удаление инородного тела роговицы | 2 000 |
Массаж век медицинский | 1 000 |
Промывание конъюнктивной полости | 500 |
Подбор очковой коррекции зрения | 1 500 |
Офтальмотонометрия (по Маклакову) (один глаз) | 600 |
Консультативно-поликлиническое отделение. Оториноларингология
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 350 |
Осмотр органа слуха (отоскопия) | 350 |
Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа | 1 000 |
Ларингоскопия | 2 500 |
Эпифарингоскопия | 320 |
